- 製品名称
- : 小型ワイヤ伸長タイプポテンショメータ(SP1)
- カテゴリー
- : ワイヤー伸長変位センサー
- 主な用途
- : 高張力・高耐久性・堅牢・安価
- ブランド
- : celesco(セレスコ)社
- シリーズ
- : COMPACT STRING POT
| 特徴 | 高張力・高耐久性・堅牢・安価 ・測定範囲: 0 ~ 4.75 / 0 ~ 12.5 / 0 ~ 25 / 0 ~ 50 (インチ) ・高張力・耐薬品性・耐環境性 ・様々な方向からの取付が容易 ・ワイヤリリース可能・取扱い改善 |
|---|
| センサタイプ | 測定範囲 (インチ (mm)) | 0 ~ 4.75 (121) / 0 ~ 12.5 (318) / 0 ~ 25 (635) / 0 ~ 50 (1270) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 指示方式(出力信号) | 分圧器(ポテンショメータ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気特性 | 入力抵抗 | 10 KΩ (±10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電力 | 2.0 W @ 21.1℃ / 0 W @ 121℃ (性能低下していく) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大入力電圧(推奨) | 30V (AC / DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定範囲を超えた場合の出力変化 | 入力電圧の 94% ±4% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 分解能 | 無限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度 | 精度 | ±0.25% / ±1.00% (4.75 inch) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 再現性 | ±0.05% (フルストローク) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械仕様 | ワイヤ張力 (oz (g)) | 7 (198) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ワイヤ加速度 | 294 m/s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 構成 | 材質 | (外装)ポリカーボネイド・(ブラケット)ステンレス・(ワイヤ)φ0.5 mm ナイロン被覆ステンレス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 最大 85 g (取付ブラケットなし) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 別記外形寸法図参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境 | 使用温度範囲 | -18 ~ +71℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IPレベル | IP50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 振動 | 最大 10G @ 2000 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | 配線 | ハンダ (電線ハンダ付) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| +in (cw/3) / common (ccw/1) / +out (s/2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL
Full Stroke Range Options . . . 0-4.75, 0-12.5, 0-25, 0-50 inches
Output Signal . . . voltage divider (potentiometer)
Accuracy . . . ±0.25 to ±1.00% see ordering information
Repeatability . . . ± 0.05% full stroke
Resolution . . . essentially infinite
Measuring Cable . . . 0.019-in. dia. nylon-coated stainless steel
Enclosure Material . . . polycarbonate
Sensor . . . plastic-hybrid precision potentiometer
Weight . . . 3 oz. (w/o mounting bracket) max.
ELECTRICAL
Input Resistance . . . 10K ohms, ±10%
Power Rating, Watts . . . 2.0 at 70ºF derated to 0 at 250º
Recommended Maximum Input Voltage . . . 30 V (AC/DC)
Output Signal Change Over Full Stroke Range . . . 94% ±4% of input voltage
ENVIRONMENTAL
Enclosure . . . IP 50
Operating Temperature . . . 0º to 160ºF (-18º to 71ºC)
Vibration . . . up to 10 G’s to 2000 Hz maximum