- 製品名称
- : ワイヤ伸長タイプポジションセンサ(PT1A)
- カテゴリー
- : ワイヤー伸長変位センサー
- 主な用途
- : OEM・各種実験・開発・etc
- ブランド
- : celesco(セレスコ)社
- シリーズ
- : PT1
| 特徴 | 小型・低価格 ・測定範囲: 0 ~ 2 / ・・・ / 0 ~ 50 (インチ) ・精密・高サイクル ・ケース ガラス入ポリカーボネイト・アルミ (黒アルマイト処理) ・500 ~ 10kΩ / 調整可能ブリッジ回路 選択 ・ワイヤ出口4種 選択・ハーネス接続方法 選択 ・ワイヤガイド 選択 |
|---|
| センサタイプ | 測定範囲 (インチ(mm)) | 0 ~ 2 (50) / 0 ~ 5 (127) / 0 ~ 10 (254) /0 ~ 15 (381) /0 ~ 20 (508) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ~ 25 (635) / 0 ~ 30 (762) / 0 ~ 40 (1016) / 0 ~ 50 (1270) (別記オーダー仕様参照) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指示方式(出力信号) | 分圧器(ポテンショメータ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気特性 | 入力抵抗 | 500 / 1K / 5K / 10KΩ (±10%) / ブリッジ回路 (別記オーダー仕様参照) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大入力電圧 | 別記オーダー仕様参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電力 | 別記オーダー仕様参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 分解能 | 無限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定範囲を超えた場合の出力変化 | 入力電圧の 94% ±4% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度 | 精度 | ±0.10 ~ ±0.25% F.S. (別記オーダー仕様参照) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 再現性 | ±0.02% F.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械仕様 | ワイヤ張力 | 別記オーダー仕様参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 構成 | 材質 | (外装)ガラス入ポリカーボネイト・アルミ (黒アルミマイト処理)・(センサ)ハイブリットプラスチック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (ワイヤ)φ 0.5mm ナイロン被覆ステンレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 最大 453.6 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 別記外形寸法図参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境 | 使用温度範囲 | -17 ~ +90 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護等級 | NEMA 4 / IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 振動 | 最大 10 G @ 2000 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命 | 25万 ~ 250万回 (別記オーダー仕様参照) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション | 別記オーダー仕様参照 (ワイヤ出口位置・出力・ハーネス・ワイヤガイド) | |||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL
Full Stroke Range Options . . . 0-2 to 0-50 inches
Output Signal Options . . . voltage divider (potentiometer)
Accuracy . . . ± 0.25% to ±0.10% full stroke see ordering information
Repeatability . . . ± 0.02% full stroke
Resolution . . . essentially infinite
Measuring Cable . . . 019-in. dia. nylon-coated stainless steel
Enclosure Material . . . glass-filled polycarbonate and black anodized aluminum
Sensor . . . plastic-hybrid precision potentiometer
Potentiometer Cycle Life . . . see ordering information
Maximum Retraction Acceleration . . . see ordering information
Weight . . . 1 lb. max.
ELECTRICAL
Input Resistance Options . . 500, 1K, 5K, 10K or bridge, see ordering information
Power Rating, Watt . . . see ordering information
Recommended Maximum Input Voltage . . . see ordering information
Output Signal Change Over Full Stroke Range . . . 94% ±4% of input voltage
ENVIRONMENTAL
Enclosure . . . NEMA 4, IP 65
Operating Temperature . . . 0° to 200°F (-17° to 90°C)
Vibration . . . up to 10 G’s to 2000 Hz maximum