- 製品名称
- : ワイヤ伸長タイプポジションセンサ(MTA)
- カテゴリー
- : ワイヤー伸長変位センサー
- 主な用途
- : クラッシュテスト・フライトテスト・各種実験・開発・etc
- ブランド
- : celesco(セレスコ)社
- シリーズ
- : MTA
| センサタイプ | 測定範囲 (インチ(mm)) | 0 ~ 3 (76) / 0 ~ 5 (127) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 指示方式(出力信号) | 分圧器(ポテンショメータ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気特性 | 入力抵抗 | 5 KΩ (±10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大入力電圧(推奨) | 30V (AC / DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電力 | 1.0 W @ 40℃ / 0 W @ 110℃ (性能低下していく) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 分圧比の温度係数 | < 2ppm/℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵抗の温度係数 | (-50…+75 ℃) ±200ppm/℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (+75…+100 ℃) ±300ppm/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定範囲を超えた場合の出力変化 | 入力電圧の 94% ±4% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 分解能 | 無限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度 | 精度 | ±0.4% F.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 再現性 | ±0.02% F.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械仕様 | ワイヤ張力 | 別記オーダー仕様参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ワイヤ加速度 | 別記参照 (計測範囲ごとに最大ワイヤ加速度は異なります) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 構成 | 材質 | (外装)アルミ (アルマイト処理)・(センサ)導電性プラスチック・(ワイヤ)φ 0.61mm ナイロン被覆ステンレス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 43.36 g (3インチ) / 117.93 g (5インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 別記外形寸法図参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境 | 使用温度範囲 | -55 ~ +100 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護等級 | NEMA 12 / IP 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命 | 5000万回 (寿命の定義は、フルストローク伸長によって出力低下が発生した最少回数) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | ケーブル仕様 | 4インチ(100mm) / AWG#28 バラ線 / +in -- 茶 ・ +out -- 赤 ・ common -- 橙 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40インチ(1000mm) / AWG#24 3芯ケーブル / シールド処理 / +in -- 赤 ・ +out -- 緑 ・ common -- 黒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション | 取付オプション | 別記項目参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL
Full Stroke Ranges . . . 0-3 and 0-5 inches, min.
Output Signal . . . voltage divider (potentiometer)
Accuracy . . . ±0.4 % full stroke
Repeatability . . . ±0.02% full stroke
Resolution . . . essentially infinite
Potentiometer Cycle Life . . . 50 million cycles*
Measuring Cable . . . 0.024-in. dia. nylon-coated stainless steel
Enclosure Material . . . anodized aluminum
Sensor . . . conductive plastic potentiometer
Weight (maximum) . . . 3-inch: 0.10 lbs., 5-inch: 0.26 lbs.
ELECTRICAL
Input Resistance . . . 5K ohms (±10%)
Power Rating, Watts . . . . 1.0 at 40º C (derated to 0 @ 110ºC)
Recommended Maximum Input Voltage . . . 30V (AC or DC)
Temperature coefficient of voltage dividing ratio . . . < 2 ppm/°C
Temperature coefficient of resistance
-50...+75°C . . . ±200 ppm/°C
+75...+100°C . . . ±300 ppm/°C
Output Signal Change Over Measurement Range . . . 94% ±4% of input voltage
MECHANICAL
Measuring Cable Tension . . . see ordering information
ENVIRONMENTAL
Enclosure Design . . . NEMA 12, IP55
Operating Temperature . . . -67º to 212ºF (-55º to 100ºC)
*note: potentiometer cycle life is defined as the minimum number of times the measuring
cable can be fully extended and retracted before any measureable degradation of the output
signal occurs.