- 製品名称
- : ワイヤ伸長タイプポジションセンサ(MT2A)
- カテゴリー
- : ワイヤー伸長変位センサー
- 主な用途
- : 自動車クラッシュテスト・航空機用テスト・各種衝撃実験・開発・etc
- ブランド
- : celesco(セレスコ)社
- シリーズ
- : MT2/MT3
| 特徴 | 高張力・高耐久性・堅牢 ・測定範囲: 0 ~ 3 / 0 ~ 9 / 0 ~ 15 / 0 ~ 30 (インチ) ・高張力を追及した堅牢設計 ・耐環境性に優れる ・360°2軸方向取付可能 |
|---|
| センサタイプ | 測定範囲 (インチ(mm)) | 0 ~ 3 (76) / 0 ~ 9 (229) / 0 ~ 15 (381) / 0 ~ 30 (762) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 指示方式(出力信号) | 分圧器(ポテンショメータ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気特性 | 入力抵抗 | 10 KΩ (±5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電力 | 2.0 W @ 70℃ / 0 W @ 125℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大入力電圧(推奨) | 30V (AC / DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定範囲を超えた場合の出力変化 | 入力電圧の 94% ±4% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 分解能 | 無限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度 | 精度 | ±0.25% F.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 再現性 | ±0.02% F.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械仕様 | ワイヤ張力 (oz (g)) | 9 (255) / 14 (397) / 33 (935) (測定範囲ごとにワイヤ張力は異なります) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ワイヤ加速度 | 970.2 m/s2 / 1332.8 m/s2 (計測範囲ごとに最大ワイヤ加速度は異なります) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 構成 | 材質 | (外装)アルミニウム・(センサカバー)ポリカーボネイド・(ワイヤ)φ 0.5mm ナイロン被覆ステンレス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 最大 227 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 別記外形寸法図参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境 | 使用温度範囲 | -40 ~ +125℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | 接続方法 | コネクタ (アクセサリケーブル) / ケーブル / はんだ接続 (オーダー仕様をご参照下さい) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ピン配 | (コネクタ#/ケーブル色/はんだ) ・ +in -- 1 / 赤 / cw ・ common -- 2 / 黒 / ccw (common) ・ +out --3 / 緑 / s | |||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション | アクセサリケーブル | 4.5m / コネクタ付 (FGG. 0B. 304. CLAD52) / 24g (オーダー仕様をご参照下さい) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセサリセンサカバー | アルミニウム / ポリカーボネイド (配線用穴あけ未加工 / ネジ・ガスケット付属) | |||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL
Full Stroke Range Options . . . 0-3, 0-9, 0-15, 0-30 inches, min.
Output Signal . . . voltage divider (potentiometer)
Accuracy . . . ± 1% to 0.25% full stroke, see ordering information
Repeatability . . . ± 0.02% full stroke
Resolution . . . essentially infinite
Measuring Cable . . . Ø.019-in. nylon-coated stainless steel
Enclosure Material . . . anodized aluminum
Sensor Cover Options . . . aluminum or polycarbonate
Sensor . . . conductive plastic-hybrid potentiometer
Weight . . . 0.5 lb. max.
ELECTRICAL
Input Resistance . . . 10K ohms (± 10%)
Power Rating, Watts . . . 2.0 at 158°F (70° C), derated to 0 @ 255°F (125°C)
Recommended Maximum Input Voltage . . . 30V (AC or DC)
Output Signal Change Over Measurement Range . . . 94% ±4% of input voltage
Mating Plug . . . LEMO FGG.OB.304.CLAD52
MECHANICAL
Measuring Cable Tension Options . . . 9, 14 and 33 oz., see ordering information
Maximum Measuring Cable Acceleration . . . 136 G’s, see ordering information
ENVIRONMENTAL
Operating Temperature . . . -65° to 255° F ( -55° to 125°C)
GAM EG 13 CERTIFICATION
Specifications . . . see back page