- 製品名称
- : ワイヤ伸長タイプポジションセンサ(M150)
- カテゴリー
- : ワイヤー伸長変位センサー
- 主な用途
- : 自動車・航空宇宙・クラッシュテスト・各種衝撃実験・開発・etc
- ブランド
- : celesco(セレスコ)社
- シリーズ
- : M150
| 特徴 | 小型・高張力・高耐久性・堅牢 ・測定範囲: 0 ~ 1.5 インチ(38.1 mm) ・世界最小のストリングポット ・精密・高サイクル・導電性プラスチック ・堅牢アルミニウム構造・信頼性を追及した設計 ・耐環境性に優れる ・狭小箇所への取付に最適 |
|---|
| センサタイプ | 測定範囲 (インチ(mm)) | 0 ~ 1.5 (38.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 指示方式(出力信号) | 分圧器(ポテンショメータ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気特性 | 入力抵抗 | 5 KΩ (±10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大入力電圧(推奨) | 20Vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大出力電流(推奨) | < 1μA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 分解能 | 無限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度 | 精度 | ±1% F.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 感度 | 897 ~ 924 mV / フルストローク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械仕様 | ワイヤ張力 | 113 g ±25% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 構成 | 材質 | (外装)アルミ (アルマイト処理)・(センサ)導電性プラスチック・(ワイヤ)φ 0.36mm ナイロン被覆ステンレス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 14.2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 別記外形寸法図参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境 | 使用温度範囲 | -40 ~ +85 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護等級 | NEMA 12 / IP 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 検知素子温度係数 | 0.005% / ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 振動 | 最大 10 G @ 30 ~ 2000 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命 | 500万回 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | ケーブル仕様 | 18インチ (457mm) / AWG#30 / 3芯 (+in -- 赤 ・ common -- 黒 ・ +out -- 緑) | ||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL
Full Stroke Range . . . 0-1.5 inches
Output Signal Options . . . voltage divider (potentiometer)
Accuracy . . . ± 1% full stroke
Resolution . . . essentially infinite
Sensitivity . . . 897 – 924 mV/V full stroke
Measuring Cable . . .014-inch dia. nylon-coated stainless steel
Measuring Cable Tension . . . 4 oz. ±25%
Enclosure Material . . . anodized aluminum
Sensor . . . conductive plastic precision potentiometer
Potentiometer Cycle Life . . . 5 million cycles
Weight . . . 0.5 oz. max.
ELECTRICAL
Input Resistance . . . 5K ±10% ohms
Recommended Output Signal Current . . . < 1μA
Recommended Maximum Input Voltage . . . 20 VDC
ENVIRONMENTAL
Enclosure . . . NEMA 12, IP 50
Operating Temperature . . . -40º to 185ºF (-40º to 85ºC)
Temp. Coefficient of Sensing Element . . . 0028%/ºF (.005%/ºC)
Vibration . . . up to 10 G’s at 30 to 2000 Hz max.