- 製品名称
- : K型熱電対アンプ
- カテゴリー
- : 熱電対アンプ
- 主な用途
- : モータースポーツ・ベンチ計測・実験・開発・etc
- ブランド
- : TEXYS
| 特徴 | 補償導線・特殊端子が不要 ・測定範囲: -100 ~ +400℃ / -50 ~ +200℃ / 0 ~ 1250℃ ・熱電対接続に必要な補償導線や特殊端子が不要 ・熱電対に本アンプを接続し、5 ~ 16Vdc 供給で 0 ~ 5V の出力値を得る |
|---|
| センサタイプ | 測定範囲(ターゲット温度) | -100 ~ +400℃ | -50 ~ +200℃ | 0 ~ 1250℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
| (熱電対終端温度) | TYPE K | TYPE K | TYPE K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気特性 | 供給電圧 | 5 ~ 16 Vdc < 3mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電圧 | 0 ~ 5 Vdc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感度 | 10 mV / ℃ | 20 mV / ℃ | 4 mV / ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力値 @ 0℃ | 1 V | 0 V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 相対誤差(出力値/理論値)*1 | ± 0.5 % | ± 1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (温度範囲 0 ~ 80℃時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度 | 初期精度 | ± 1℃ | ± 2℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 構成 | 材質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境 | 使用温度範囲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケーブル仕様 | ケーブル長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準電線色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション | ケーブル長 | ケーブル長 / AWGサイズはご要望により変更可能です | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | その他タイプの熱電対アンプも製作可能です。(例:Type.T / J / R /・・・etc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
