- 製品名称
- : ピトー管
- カテゴリー
- : 差圧センサー
- ブランド
- : TEXYS
| 特徴 | 小型・軽量 ・測定範囲: 30 ~ 76 mbar ・ピトー管センサ ・センサ固定用の穴あり(2箇所) |
|---|
| センサタイプ | 測定範囲 | 30 ~ 76mbar (12 ~ 30inH2O) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気特性 | 供給電圧 | 5 ~ 16VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電圧 | ±2V (2.5Vオフセット) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 感度 | 4V (F.S.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| オフセット | 0.5 ± 0.1V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度 | ヒステリシス + 非直線性 | 0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 感度誤差 | 1% F.S. (0 ~ 80℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| オフセット温度誤差 | 20mV (0.05% F.S.) (0~80℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GRAVITY感度 | 1mV/G | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 構成 | 材質 | アルミニウム / ステンレス鋼チューブ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | ピトー管φ6 130 x 100 mm ケース 28x 22 x 14.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ピトー管φ4 100 x 66 mm ケース 25 x 22 x 14.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | ピトー管φ6センサ: 70g / ピトー管φ4センサ: 45g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境 | 使用温度範囲 | -40 ~ 85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ケーブル仕様 | ケーブル長 | 1m (3 x AWG 26 / PTFEシールド付ケーブル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シールド | ケーブルのシールドは、アンプケースに接続してあります | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準電線色 | 赤 (入力) / 白 (出力) / 青 (GND) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション | ケーブル長 | ケーブル長 / AWGサイズはご要望により変更可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特記事項: 重力に対し非感知 ・ EMI - RFIプロテクション ・ ドライエアー時にご使用ください。