- 製品名称
- : 温度センサー(M8)
- カテゴリー
- : 温度センサー(液体)
- 主な用途
- : モータースポーツ・ベンチ計測・実験・開発・etc
- ブランド
- : TEXYS
- シリーズ
- : TEMPERATURE SENSORS
| 特徴 | 小型・軽量 ・測定範囲: -50 ~ 150℃ (IC化タイプ) / -50 ~ 250℃ (白金薄膜タイプ) ・小型・軽量化を追及した温度センサ ・素子は IC / 白金薄膜 (PT100 / PT1000) ・センサ外形は、LONG / SHORT から選択 ・取り付け用ネジ呼びは、M8 x 1.25 / M8 x 1.0から選択 測定対象参考例: 燃料・オイル・クーラント・ブレーキフルード・水・etc |
|---|
| センサタイプ | 測定範囲 | IC化温度センサ | 白金薄膜温度センサ(PT100 / PT1000) | |||||||||||||||||||||||||||||
| -50 ~ 150℃ < 1mA | -50 ~ 250℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気特性 | 供給電圧 | 5 ~ 16 VDC | 専用アンプによる | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電圧 | 1.375V(0℃) + 22.5mV/℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 感度 | 22.5mV / ℃ | 0.38% / ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度 | 誤差 | +/- 2 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 構成 | 材質 | ステンレス鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | SHORT: L=15 / LONG: L=19 (下記外形寸法図参照) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | SHORT: 7 g / LONG: 9 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境 | 使用温度範囲 | 各センサ測定温度範囲による | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ケーブル仕様 | ケーブル長 | 1m (3 x AWG 26 / PTFEシールド付ケーブル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準電線色 | 赤 (入力) / 白 (出力) / 青 (GND) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション | 外形寸法 | 変更可能 (発注数による) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ケーブル長 | ケーブル長 / AWGサイズはご要望により変更可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※ 白金薄膜温度センサには、専用アンプが必要となります。